🏭 Our Facilities
Advanced Manufacturing Capabilities
At Impression Packaging, we operate with state-of-the-art injection, blow, and PET moulding facilities supported by an in-house tool room and industry experts. Every setup is optimized for precision, efficiency, and consistent quality.
Injection Moulding Facilities
| Machines | Tonnage | No. of Machines |
|---|---|---|
| Horizontal Injection Moulding | 80 | 2 |
| Horizontal Injection Moulding | 180 | 1 |
| Horizontal Injection Moulding | 200 | 2 |
| Horizontal Injection Moulding | 300 | 1 |
| Horizontal Injection Moulding | 500 | 1 |
| Total | 7 |
HDP Blow Moulding Facilities
| Machines | Capacity | No. of Machines |
|---|---|---|
| Double Station Blow Moulding Machine | 500 ml | 1 |
| Blow Moulding Machine | 1000 ml | 1 |
| Blow Moulding Machine | 2000 ml | 1 |
| Total | 3 |
PET Blow Moulding Facilities
| Machines | Capacity | No. of Machines |
|---|---|---|
| Two Cavity Fully Auto PET Blow Moulding Machine | 5000 ml | 1 |
| Two Cavity PET Blow Moulding Machine | 5000 ml | 1 |
| Two Cavity Fully Auto PET Blow Moulding Machine | 5000 ml | 1 |
| Total | 3 |
Tool Room Facilities
We have tie-up with: Ganesh Engineering Works
| Machines | No. of Machines |
|---|---|
| VMC Machine | 1 |
| Lathe Machine | 3 |
| Surface Grinder | 1 |
| Milling | 1 |
| Drilling | 2 |
